0:00 – ENGLISH CAPTURES 30-15
0:17 – UK30 Sam Newman 36lb
1:17 – UK29 Liam Timothy 36lb 4oz
1:56 – UK28 Torayn Bruce 36lb 4oz
3:07 – UK27 Team Taylor 36lb 8oz
3:35 – UK26 Jason Hockley – 36lb 10oz
4:38 – UK25 Turbo 36lb 12oz
6:03 – UK24 Ben Parker 37lb 8oz
6:27 – UK23 Courtney Howell 37lb 8oz
7:19 – UK22 Ben Lambert 37lb 14oz
8:39 – UK21 Ben Parker 38lb
10:01 – UK20 Zac Kersch 38lb
10:55 – UK19 Liam Timothy 38lb 2oz
11:49 – UK18 Mike Wright – 38lb 8oz
12:30 – UK17 Ben Parker – 38lb 12oz
13:18 – UK16 Team Taylor – 39lb 8oz
14:04 – UK15 Ben Parker 39lb 14oz
15:30 – FRANCE CAPTURES
15:41 – FR12 Willow Taylor 35lb 5oz
16:38 – FR11 Ben Parker 36lb 8oz
16:57 – FR10 Jim Douse 36lb 8oz
17:17 – FR9 Team Taylor 37lb 2oz
17:54 – FR8 Jason Hockley 37lb 2oz
18:28 – FR7 Jason Hockley 38lb
19:03 – FR6 Jim Douse 39lb
19:14 – FR5 Jason Hockley 40lb 12oz
19:38 – FR4 Lee Balicki 43lb 8oz
20:31 – FR3 Jim Douse 46lb
20:51 – FR2 Ben Parker 48lb
21:15 – FR1 Jim Douse 65lb 5oz
22:47 – ENGLISH CAPTURES 15-1
23:07 – UK14 Ben Parker 40lb
24:13 – UK13 Gary 40lb 2oz
25:35 – UK12 Ben Parker 40lb 4oz
27:35 – UK11 Jared Avery 40lb 6oz
28:54 – UK10 Jason Hockley 41lb
30:04 – UK9 Rob Warburton 42lb 2oz
32:08 – UK8 Courtney Howell – 42lb 8oz
32:50 – UK7 Greg Kersch 43lb 13oz
35:36 – UK6 Ben Parker 44lb
39:01 – UK5 Liam Timothy 44lb
39:48 – UK4 Jason Hockley 46lb 2oz
40:50 – UK3 Ben Parker 46lb 8oz
41:43 – UK2 Ben Lambert 46lb 12oz
44:19 – UK1 Zac Kersch 54lb 3oz
48:00 – EURO AQUA CAPTURES
48:10 – EURO4 Ben Parker 44lb
48:36 – EURO 3 Ben Parker 47lb
48:44 – EURO 2 Ben Parker 62lb
49:10 – EURO 1 Ben Parker 71lb 4oz
50:05 – Outro